FDC71VNP СРАВНИТЬ |
FDC90VNP СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|
Электропитание | 220/230/240B, 50/1 | 220/230/240B, 50/1 | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 7,1(1,4~7,1) | 9,0(1,9~9,0) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 7,1(1,0~7,1) | 9,0(1,5~9,0) | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,5 | 2,67 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,9 | 2,19 | ||
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (14,5) | 5 (18,0) | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 298*840*840 | 298*840*840 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 845*970*370 | 845*970*370 | ||
Внешние габариты панели, мм | 35*950*950 | 35*950*950 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 27/74 | 27/74 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 | от -15 до +46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +20 | от -15 до +20 | ||
Хладагент | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | беспроводной: T-PSA-36W-E + RCN-T-36W-E; проводной: RC-ES, RC-EX3, RCH-E3 | беспроводной: T-PSA-36W-E + RCN-T-36W-E; проводной: RC-ES, RC-EX3, RCH-E3 | ||
Внутренний блок | FDC71VNP | FDC90VNP | ||
Внешний блок | FDT71VF1 | FDT90VF1 | ||
Подключение электропитания | внешний | внешний | ||
Пусковой ток, А | 5 | 5 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43-41-38 | |||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 57/55 | ||
Наличие инвертора | да | да | ||
Масса панели, кг | 5,5 | 5,5 | ||
Тип компрессора | Двухроторный | Двухроторный | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 640*800*290 | 750*880*340 | ||
Расход воздуха внешнего блока, м³/мин | 36/36 | 63/49,5 | ||
Масса блока, кг | 45 | 57 |
* При условии установки зимнего комплекта