FDC224KXZPE1 СРАВНИТЬ |
FDC280KXZPE1 СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|
Электропитание | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 22,4 | 0,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 22,4 | 0,0 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,6/4,8 | 7,87/6,47 | ||
Количество хладагента , кг | 8,9 | 8,9 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 9,52х0,8 (3/8") | 9,52х0,8 (3/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 22,22 (7/8")х1,0 | 25,4 (1")х1,0 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +50 | от -15 до +50 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +20 | от -20 до +20 | ||
Производительность охлаждения, кВт | 28 | |||
Производительность обогрева, кВт | 28 | |||
Диапазон производительности, % | 50-120 | 50-120 | ||
Номинальный рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,2/7,9 | 12,9/10,6 | ||
Уровень звукового давления, дБ (А) | 59/60 | 60/63 | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 1505х970х370 | 1505х970х370 | ||
Масса блока, кг | 165 | 165 |
* При условии установки зимнего комплекта