SRF25ZMX-S СРАВНИТЬ |
SRF35ZMX-S СРАВНИТЬ |
SRF50ZMX-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC25ZMX-S | SRC35ZMX-S | SRC50ZMX-S | ||
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,5(0,9~3,2) | 3,5(0,9~4,1) | 5,0(1,1~5,2) | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,4(0,9~4,7) | 4,5(0,9~5,1) | 6,0(0,6~6,9) | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,521/0,723 | 0,890/1,124 | 1,390/1,540 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4,80/4,70 | 3,93/4,00 | 3,60/3,90 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6,90/4,12 | 6,67/4,25 | 6,01/4,19 | ||
Количество хладагента , кг | 1,2 | 1,2 | 1,5 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40/32/29/26 | 41/34/33/28 | 46/42/35/32 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 47/47 | 50/50 | 52/51 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40/35/33/28 | 41/36/35/31 | 47/41/39/33 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9,0/7,6/6,7/5,8 | 9,2/7,8/7,3/6,4 | 11,5/9,6/7,4/6,6 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 29,5/27,0 | 32,5/29,5 | 36,0/33,0 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10,5/8,2/7,7/6,6 | 10,7/8,3/8,1/7,4 | 12,0/10,0/9,4/7,6 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 600*860*238 | 600*860*238 | 600*860*238 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 595*780(+62)*290 | 595*780(+62)*290 | 640*800(+71)*290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 18/35 | 19 / 35 | 19 / 45 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 | -15~46 | -15~46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||
Фильтры очистки воздуха | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | ||
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 25 | 35 | 50 | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Автомат токовой защиты, A | 10 | 10 | 16 | ||
Страна производства | Таиланд | Таиланд | Таиланд | ||
Тип компрессора наружного блока | Роторный | Роторный | 2-х-ротоорный | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 3,6/3,4/3,3 | 5,2/4,9/4,7 | 7,1/6,8/6,5 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 8 | 8 | 15 |
* При условии установки зимнего комплекта