SRK20HG-S СРАВНИТЬ |
SRK28HG-S СРАВНИТЬ |
SRK40HG-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC20HG-S | SRC28HG-S | SRC40HG-S | ||
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,07 | 2,6 | 3,6 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,22 | 2,8 | 3,92 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,64/0,61 | 0,81/0,77 | 1,12/1,15 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3,23/3,64 | 3,21/3,64 | 3,21/3,41 | ||
Количество хладагента , кг | 0,95 | 0,95 | 1,15 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 34/30/27/-- | 39/33/30/-- | 40/38/34/-- | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 46/46 | 46/46 | 49/52 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 34/31/27/-- | 40/33/29/-- | 40/38/34/-- | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 7,5 | 8,5 | 9,0 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 27,0/27,0 | 29,0/29,0 | 32,0/32,0 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 7,5 | 10 | 10,0 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 268*790*199 | 268*790*199 | 268*790*199 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540*780(+62)*290 | 540*780(+62)*290 | 540*780(+62)*290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 8,5/29 | 8,5/31 | 8,5/38 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 15/10 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | 21~43 | 21~43 | 21~43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -5~21 | -5~21 | -5~21 | ||
Фильтры очистки воздуха | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | ||
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 20 | 25 | 25 | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Автомат токовой защиты, A | 6 | 6 | 6 | ||
Страна производства | Таиланд | Таиланд | Таиланд | ||
Тип компрессора наружного блока | Роторный | Роторный | Роторный | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 18,9 | 17,2 | 25,2 |
* При условии установки зимнего комплекта