SRK50HE-S1 СРАВНИТЬ |
SRK56HE-S1 СРАВНИТЬ |
SRK63HE-S1 СРАВНИТЬ |
SRK71HE-S1 СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC50HE-S1 | SRC56HE-S1 | SRC63HE-S1 | SRC71HE-S1 | ||
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 4,7 | 5,1 | 6,3 | 7,1 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 5,3 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,41/1,40 | 1,59/1,58 | 2,19/1,85 | 2,21/2,07 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3,33/3,79 | 3,21/3,67 | 2,88/3,62 | 3,21/3,62 | ||
Количество хладагента , кг | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 43/39/34/-- | 44/40/35/-- | 44/40/37/-- | 45/41/38/-- | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 47/49 | 49/51 | 49/49 | 54/55 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/39/35/-- | 44/39/35/-- | 45/41/37/-- | 46/41/38/-- | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10 | 11 | 18,0 | 19,0 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 38,0/38,0 | 38,0/38,0 | 42,0/42,0 | 60,0/60,0 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12,5 | 12,5 | 20,5 | 21,0 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 298*840*259 | 298*840*259 | 318*1098*248 | 318*1098*248 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640*850(+65)*290 | 640*850(+65)*290 | 640*850(+65)*290 | 750*880(+88)*340 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 12/44 | 12/44 | 15/47 | 15/68 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | 6,35(1/4") / 15,88(5/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 25/15 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -5~21 | -5~21 | -5~21 | -5~21 | ||
Фильтры очистки воздуха | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | Энзимовый, Моющийся фотокаталитический | ||
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Автомат токовой защиты, A | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Страна производства | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | ||
Тип компрессора наружного блока | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 39,6 | 45,2 | 53 | 49 |
* При условии установки зимнего комплекта