FDTC25ZMX-S СРАВНИТЬ |
FDTC35ZMX-S СРАВНИТЬ |
FDTC40ZMX-S СРАВНИТЬ |
FDTC50ZMX-S СРАВНИТЬ |
FDTC60ZMX-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC25ZMX-S | SRC35ZMX-S | SRC40ZMX-S | SRC50ZMX-S | SRC60ZMX-S | ||
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,55(0,9~3,2) | 3,6(0,9~4,1) | 4,0(1,1~4,7) | 5,0(1,1~5,6) | 5,6(1,1~6,3) | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,45(0,9~4,7) | 4,25(0,9~5,1) | 4,5(0,6~5,4) | 5,4(0,6~6,3) | 6,7(0,6~6,7) | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,6/0,84 | 1,07/1,16 | 1,04/1,10 | 1,56/1,45 | 1,99/2,07 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4,25/4,11 | 3,36/3,66 | 3,85/4,09 | 3,21/3,72 | 2,81/3,24 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6,10/4,13 | 6,12/4,15 | 6,49/3,96 | 5,99/3,85 | 5,74/3,81 | ||
Количество хладагента , кг | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 38/36/32/29 | 41/40/36/30 | 47/42/36/30 | 47/42/36/30 | 47/42/36/30 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 47/47 | 50/50 | 50/50 | 54/50 | 54/54 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 39/38/33/29,5 | 43/42/35/32 | 47/42/36/32 | 47/42/36/32 | 47/42/36/32 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10/9/8/6,5 | 11/9,5/9/7 | 13,5/11,5/9/7 | 13,5/11,5/9/7 | 13,5/11,5/9/7 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 29,5/27,0 | 32,5/29,5 | 36/33 | 40/33 | 41,5/39 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 10,5/9,5/8,5/7 | 11,5/10/9/8 | 13,5/11,5/9/8 | 13,5/11,5/9/8 | 13,5/11,5/9/8 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | Блок: 248*570*570, Панель: 35*700*700 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 595*780(+62)*290 | 595*780(+62)*290 | 640*800(+71)*290 | 640*800(+71)*290 | 640*800(+71)*290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,4) / 35 | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) / 35 | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) / 45 | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) / 45 | 18,5 (Блок: 15, Панель: 3,5) / 45 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~21 | -15~21 | -15~21 | -15~21 | -15~21 | ||
Фильтры очистки воздуха | TC-PSA-25W-E | TC-PCA-25W-E | TC-PSA-25W-E | TC-PSA-25W-E | TC-PSA-25W-E | ||
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Автомат токовой защиты, A | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | ||
Страна производства | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | ||
Тип компрессора наружного блока | Роторный | Роторный | 2-роторный | 2-роторный | 2-роторный | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 4,1/4,0/3,8 | 5,3/5,1/4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 |
* При условии установки зимнего комплекта