SRK71ZR-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 7,1 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 8,0 | ||
Фильтры тонкой очистки | Антиаллергенный х 1, фотокаталитический х 1 | ||
Внутренний блок | SRK20ZJR-S | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(А) | 60 | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(А) | 61 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 35-38-43-46 | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 318*1098*248 | ||
Трубопровод хладагента (жидкостная), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ||
Трубопровод хладагента (газовая), мм (дюйм) | ø 15,88 (5/8") | ||
Присоединяемые наружные блоки | SCM40, 50, 60, 71, 80, 100, 125ZJ-S | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 26-39-45-49 |
* При условии установки зимнего комплекта