SRC40ZSX-S СРАВНИТЬ |
SRC50ZSX-S СРАВНИТЬ |
SRC60ZSX-S СРАВНИТЬ |
FDC71VNX СРАВНИТЬ |
FDC100VNX СРАВНИТЬ |
FDC100VSX СРАВНИТЬ |
FDC125VNX СРАВНИТЬ |
FDC125VSX СРАВНИТЬ |
FDC140VNX СРАВНИТЬ |
FDC140VSX СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц (3 фазы 380/400В, 50 Гц) | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 4,0((1,1~4,7)) | 5,0((1,1~5,6)) | 5,6((1,1~6,3)) | 7,1(3,2~8,0) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | 14,0(5,0~16,0) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 4,5((0,6~5,4)) | 5,4((0,6~6,3)) | 6,7((0,6~7,1)) | 8,0 | 11,2 | 11,2 | 14,0((4,0~17,0)) | 14,0((4,0~17,0)) | 16,0((4,0~18,0)) | 16,0((4,0~20,0]) | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3.42 / 3.43 | 3.42 / 3.43 | ||||||||||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,93 | 1,29 | 1,52 | 1,94 | 2,5 | 2,5 | 3,23 | 3,23 | 4,26 | 4,26 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,03 | 1,29 | 1,56 | 1,91 | 2,58 | 2,58 | 3,48 | 3,48 | 4,2 | 4,2 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4.3/4.37 | 3.88 / 4.19 | 3.68 / 4.29 | 4 / 4.34 | 4 / 4.34 | 3.65 / 4.08 | 3.65 / 4.08 | 3.29 / 3.81 | 3.29 / 3.81 | |||
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5, 12 | 5, 15 | 5, 15 | 5, 24 | 5, 15 | 5, 26 | 5, 15 | 5, 26 | 5, 15 | |||
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 36/33/30/27 | 38/33/30/27 | 44/34/32/28 | 48/39/37/31 | 48/39/37/31 | 49/41/39/32 | 49/41/39/32 | 49/42/39/33 | 49/42/39/33 | |||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 49/49 | 50 / 49 | 52 / 52 | |||||||||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 48 / 50 | 48 / 50 | 49 / 52 | 49 / 52 | ||||||||
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 19/16/13/10 | 20/16/13/10 | 26/17/14/11 | 37/26/23/17 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | 38/29/26/19 | |||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36 / 33 | 40 / 33 | 41.5 / 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Габариты внутреннего блока, мм | 236×840×840 | 236×840×840 | 236×840×840 | 236×840×840 | 236×840×840 | |||||||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 236×840×840 | 236×840×840 | 236×840×840 | 236×840×840 | ||||||||
Внешние габариты панели, мм | 35×950×950 | 35×950×950 | 35×950×950 | 35×950×950 | 35×950×950 | 35×950×950 | 35×950×950 | 35×950×950 | 35×950×950 | |||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 19 (5) / 45 | 19 (5) / 45 | 21 (5) / 45 | 25 (5) / 105 | 25 (5) / 105 | |||||||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4’’) / 12.7 (1/2’’) | 6.35 (1/4’’) / 12.7 (1/2’’) | 6.35 (1/4’’) / 12.7 (1/2’’) | |||||||||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | |||||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | |||||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 50/30 | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~+21 | -15~+21 | -15~+21 | от -20 до +20 | от -20 до +21 | от -20 до +21 | от -20 до +21 | от -20 до +21 | от -20 до +21 | от -20 до +21 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||
Совместимый пульт ДУ | RC-E5 (проводной), RC-EX1A | RC-E5 (проводной), RC-EX3 | RC-E5 (проводной), RC-EX3 | RC-E5 (проводной), RC-EX3 | RC-E5 (проводной), RC-EX3 | RC-E5 (проводной), RC-EX3 | RC-E5 (проводной), RC-EX3 | |||||
Производительность обогрева 1ф/220В (VN), ISO-T1(JIS), кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0(3,6~9,0) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~12,5) | 14,0(4,0~17,0) | 14,0(4,0~17,0) | 16,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~18,0) | ||
Производительность обогрева 3ф/380В (VS), ISO-T1(JIS), кВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2(4,0~16,0) | 11,2(4,0~16,0) | 14,0(4,0~18,0) | 14,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~20,0) | 16,0(4,0~20,0) | ||
Пусковой ток, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Рабочий ток (охлаждение), А | 17 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
Рабочий ток (обогрев), А | 17 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
Уровень шума (охлаждение), дБ(А) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | |||||
Уровень шума (обогрев), дБ(А) | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | |||||
Масса блока (внутренний), кг | 25 (5) | 25 (5) | 25 (5) | 25 (5) | ||||||||
Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | |||||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 640×800(+71) ×290 | 640×800(+71) ×290 | 640×800(+71) ×290 | 750*880*340 | 1300*970*370 | 1300*970*370 | 1300*970*370 | 1300*970*370 | 1300*970*370 | 1300*970*370 | ||
Масса блока, кг | 60 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
* При условии установки зимнего комплекта