FDC100VSX СРАВНИТЬ |
FDC125VSX СРАВНИТЬ |
FDC140VSX СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 11,2(4,0~16,0) | 14,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~20,0) | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,72 | 3,62 | 4,34 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,95 | 3,77 | 4,69 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 100/30 | 100/30 | 100/30 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | RC-E4 (проводной) | RC-E4 (проводной) | |||
Пусковой ток, А | 5 | 5 | 5 | ||
Рабочий ток (охлаждение), А | 24 | 26 | 26 | ||
Рабочий ток (обогрев), А | 24 | 26 | 26 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 50 | 50 | 52 | ||
Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 1300*970*370 | 1300*970*370 | 1300*970*370 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 48 | 48 | 49 | ||
Масса блока, кг | 105 | 105 | 105 |
* При условии установки зимнего комплекта