Товары той же серии














FDE40ZSX-S![]() |
FDE50ZSX-S![]() |
FDE60ZSX-S![]() |
FDE71VNP![]() |
FDE71VNX![]() |
FDE90VNP![]() |
FDE100VNP1VG![]() |
FDE100VN![]() |
FDE100VS![]() |
FDE100VSX![]() |
FDE100VNX![]() |
FDE125VN![]() |
FDE125VS![]() |
FDE125VSX![]() |
FDE125VNX![]() |
FDE140VN![]() |
FDE140VS![]() |
FDE140VSX![]() |
FDE140VNX![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза. 220-240В. 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза. 220-240В. 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза. 220-240В. 50 Гц | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 4,0(1,1~4,7) | 5,0(1,1~5,6) | 5,6(1,1~6,3) | 7,1(1,4~7,1) | 7,1(3,2~8,0) | 9,0(1,9~9,0) | 10,0(2,8 ~ 11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0-11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0-4,0) | 14,0(5,0~14,5) | 14,0(5,0~14,5) | 14,0(5,0~16,0) | 14,0(5,0-6,0) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 4,5(0,6~5,4) | 5,4(0,6~6,3) | 6,7(0,6~7,1) | 7,1(1,0~7,1) | 8,0(3,6~9,0) | 9,0(1,5~9,0) | 11,2(2,5 ~ 12,5) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~16,0) | 11,2(4,0-12,5) | 14,0(4,0~16,0) | 14,0(4,0~16,0) | 14,0(4,0~18,0) | 14,0(4,0-17,0) | 16,0(4,0~16,5) | 16,0(4,0~16,5) | 16,0(4,0~20,0) | 16,0(4,0-18,0) | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,02 | 1,52 | 1,75 | 2,5 | 2,11 | 2,75 | 2,66 | 2,85 | 2,85 | 2,55 | 2,55 | 4,45 | 4,45 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 5,8 | 4,4 | 4,4 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,1 | 1,46 | 1,86 | 1,96 | 2,11 | 2,22 | 2,94 | 2,9 | 2,9 | 2,68 | 2,68 | 4,08 | 4,08 | 3,77 | 3,77 | 4,92 | 4,92 | 4,69 | 4,69 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.92 / 4.09 | 3.29 / 3.70 | 3.20 / 3.60 | 2.84 / 3.62 | 3.36 / 3.79 | 3.27 / 4.05 | 3.76 / 3.81 | 3.51 / 3.86 | 3.51 / 3.86 | 3.92 / 4.18 | 3.92 / 4.18 | 2.81 / 3.43 | 2.81 / 3.43 | 3.57 / 3.71 | 3.57 / 3.71 | 2.41 / 3.25 | 2.41 / 3.25 | 3.18 / 3.41 | 3.18 / 3.41 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6.46 / 3.93 | 6.10 / 3.92 | 6.71 / 4.08 | 6.35 / 4.22 | 4.87 / 4.00 | 6.63 / 4.25 | 6.63 / 4.25 | 5.43 / 3.91 | 5.43 / 3.91 | 5.84 / 4.17 | 5.89 / 4.18 | ||||||||||
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (12) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (14,5) | 5 (17) | 5 (18) | 5 (21) | 5 (24) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (24) | 5 (24) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (26) | 5 (24) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (26) | ||
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 46/38/36/31 | 46/38/36/31 | 47/41/37/32 | 47/41/37/32 | 47/41/37/32 | 48/43/38/ 34 | 48/43/38/ 34 | 48/43/38/34 | 48/43/38/34 | 48/43/38/34 | 48/43/38/34 | 48/45/40/35 | 48/45/40/35 | 48/45/40/35 | 48/45/40/35 | 49/45/40/36 | 49/45/40/36 | 49/45/40/36 | 49/45/40/36 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 50 / 49 | 50 / 49 | 52 | 54 | 51/48 | 57 / 55 | 57 / 61 | 49 | 49 | 48 / 50 | 48 / 50 | 50/51 | 50/51 | 48 / 50 | 48 / 50 | 51 | 51 | 49 /52 | 49 / 52 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 13/10/9/7 | 13/10/9/7 | 20/16/13/10 20/ | 20/16/13/10 | 20/16/13/10 | 32/26/21/16.5 | 32/26/21/16.5 | 32/26/21/16.5 | 32/26/21/16.5 | 32/26/21/16.5 | 32/26/21/16.5 | 32/29/23/17 | 32/29/23/17 | 32/29/23/17 | 32/29/23/17 | 34/29/23/18 | 34/29/23/18 | 34/29/23/18 | 34/29/23/18 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36/33 | 40/33 | 41.5 / 39 | 36 | 60/50 | 63 / 49.5 | 75 / 79 | 75/73 | 75/73 | 100 | 100 | 75/73 | 75/73 | 100 | 100 | 75/73 | 75/73 | 100 | 100 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 210×1070×690 | 210×1070×690 | 210×1320×690 | 210×1320×690 | 210×1320×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | 250×1620×690 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640×800(+71)×290 | 640×800(+71)×290 | 640×800(+71)×290 | 640×800(+71)×290 | 750×880(+88)×340 | 750x880(+88)x340 | 845x970x370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 28/45 | 28/45 | 33 / 45 | 33 / 45 | 33 / 60 | 43 / 57 | 43 / 70 | 43 / 81 | 43 / 83 | 43 / 105 | 43 / 105 | 43 / 81 | 43 / 83 | 43 / 105 | 43 / 105 | 43 / 81 | 43 / 83 | 43 / 105 | 43 / 105 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") | 9.52(3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9.52 (3/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88(5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88 (5/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30 / 20 | 50/30 | 30 / 20 | 30 / 20 | 50/30 | 50/30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 50/30 | 50/30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 50/30 | 50/30 | 100 / 30 | 100 / 30 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -15 до +20 | от -20 до +20 | от -15 до +20 | от -15 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | Проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-E-E2 | ||
Внутренний блок | FDE40VG | FDE50VG | FDE60VG | FDE71VG | FDE71VG | FDE100VG | FDE100VG | FDE100VG | FDE100VG | FDE100VG | FDE100VG | FDE125VG | FDE125VG | FDE125VG | FDE125VG | FDE140VG | FDE140VG | FDE140VG | FDE140VG | ||
Внешний блок | SRC40ZSX-S | SRC50ZSX-S | SRC60ZSX-S | FDC71VNP | FDC71VNX | FDC90VNP | FDC100VNP | FDC100VN | FDC100VS | FDC100VSX | FDC100VNX | FDC125VN | FDC125VS | FDC125VSX | FDC125VNX | FDC140VN | FDC140VS | FDC140VSX | FDC140VNX |
* При условии установки зимнего комплекта