Товары той же серии














FDT40ZSXVG![]() |
FDT50ZSXVG![]() |
FDT60ZSXVG![]() |
FDT71VNXVG![]() |
FDT100VNXVG![]() |
FDT125VNXVG![]() |
FDT140VNXVG![]() |
FDT100VSXVG![]() |
FDT125VSXVG![]() |
FDT140VSXVG![]() |
FDT100VNVG ![]() |
FDT125VNVG![]() |
FDT140VNVG ![]() |
FDT100VSVG![]() |
FDT125VSVG![]() |
FDT140VSVG![]() |
FDT71VNPVG![]() |
FDT90VNPVG![]() |
FDT100VNPVG![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC40ZSX-S | SRC50ZSX-S | SRC60ZSX-S | FDC71VNX | FDC100VNX | FDC125VNX | FDC140VNX | FDC100VSX | FDC125VSX | FDC140VSX | FDC100VN | FDC125VN | FDC140VN | FDC100VS | FDC125VS | FDC140VS | FDC71VNP | FDC90VNP | FDC100VNP | ||
Электропитание | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц /220 В, 60 Гц | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 4,0(1,1~4,7) | 5,0(1,1~5,6) | 5,6(1,1~6,3) | 7,1(3,2~8,0) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~14,5) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~14,5) | 7,1(1,4~7,1) | 9,0(1,9~9,0) | 10,0(2,8~11,2) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 4,5(0,6~5,4) | 5,4( 0,6~6,3) | 6,7(0,6~7,1) | 8,0(3,6~9,0) | 11,2(4,0~ 12,5) | 14,0(4,0~17,0) | 16,0(4,0~18,0) | 11,2(4,0~16,0) | 14,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~20,0) | 11,2(4,0~12,5) | 14,0(4,0~16,0) | 16,0(4,0~16,5) | 11,2(4,0~12,5) | 14,0(4,0~16,0) | 16,0(4,0~16,5) | 7,1(1,0~7,1) | 9,0(1,5~9,0) | 11,2(2,5~12,5) | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.93/1.03 | 1.29/1.29 | 1.52/1.56 | 1.94/1.91 | 2.50/2.58 | 3.42/3.43 | 4.26/4.2 | 2.5/2.58 | 3.42/3.43 | 4.26/4.2 | 2.76/2.74 | 4.05/3.77 | 4.98/4.57 | 2.76/2.74 | 4.05/3.77 | 4.98/4.57 | 2.50/1.90 | 2.67/2.19 | 2.76/2.84 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4.3 / 4.37 | 3.88 / 4.19 | 3.68 / 4.29 | 3.66 / 4.19 | 4 / 4.34 | 3.65 / 4.08 | 3.29 / 3.81 | 4 / 4.34 | 3.65 / 4.08 | 3.29 / 3.81 | 3.62 / 4.09 | 3.09 / 3.71 | 2.81 / 3.5 | 3.62 / 4.09 | 3.09 / 3.71 | 2.81 / 3.5 | 2.84 / 3.74 | 3.37 / 4.11 | 3.62 / 3.94 | ||
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 36/33/30/27 | 38/33/30/27 | 44/34/32/28 | 46/35/34/29 | 48/39/37/31 | 49/41/39/32 | 49/42/39/33 | 48/39/37/31 | 49/41/39/32 | 49/42/39/33 | 48/39/37/31 | 49/41/39/32 | 49/42/39/33 | 48/39/37/31 | 49/41/39/32 | 49/42/39/33 | 46/35/34/29 | 48/39/37/31 | 48/39/37/31 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 49 / 49 | 50 / 49 | 52 / 52 | 51 / 48 | 48 / 50 | 48 / 50 | 49 / 52 | 48 / 50 | 48 / 50 | 49 / 52 | 49 / 49 | 50 / 51 | 51 / 51 | 49 / 49 | 50 / 51 | 51 / 51 | 54 / 54 | 57 / 55 | 57 / 61 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 19/16/13/10 | 20/16/13/10 | 26/17/14/11 | 28/18/15/12 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/28/26/19 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | 37/26/23/17 | 38/28/25/18 | 38/29/26/19 | 28/18/15/12 | 37/26/23/17 | 37/26/23/17 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36 / 33 | 40 / 33 | 41.5 / 39 | 60 / 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 / 73 | 75 / 73 | 75 / 73 | 75 / 73 | 75 / 73 | 75 / 73 | 36 / 36 | 63 / 49.5 | 75 / 79 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 236 × 840 × 840 | 236 × 840 × 840 | 236 × 840 × 840 | 236 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 236 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | 298 × 840 × 840 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640×800(+71) ×290 | 640×800(+71) ×290 | 640×800(+71) ×290 | 750×880(+88) ×340 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 640×800(+71) ×290 | 750 x 880(+88) x 340 | 845×970×370 | ||
Внешние габариты панели, мм | 35*950*950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | 35 × 950 × 950 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 19 (5)/45 | 19 (5)/45 | 21 (5)/45 | 21 (5)/60 | 25 (5)/105 | 25 (5)/105 | 25 (5)/105 | 25 (5)/105 | 25 (5)/105 | 25 (5)/105 | 25/81 | 25/81 | 25/81 | 25/83 | 25/83 | 25/83 | 21/45 | 25/57 | 25/70 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2”) | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2”) | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2”) | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8”) | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8”) | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8”) | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8”) | 9.52 (3/8”) / 15.88 (5/8”) | 9.52 (3/8”) / 15.88 (5/8”) | 9.52 (3/8”) / 15.88 (5/8”) | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8") | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8") | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8") | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8") | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8") | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | 6.35 (1/4") / 15.88 (5/8") | 9.52 (3/8") / 15.88 (5/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | 30 / 20 | 30 / 20 | 50 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 100 / 30 (15) | 50 / 30 (15) | 50 / 30 (15) | 50 / 30 (15) | 50 / 30 (15) | 50 / 30 (15) | 50 / 30 (15) | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+43 | -15~+46 | -15~+46 | -15~+46 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~+21 | -15~+21 | -15~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -20~+21 | -15~+21 | -15~+21 | -15~+21 | ||
Внутренний блок | FDT40VG | FDT50VG | FDT60VG | FDT71VG | FDT100VG | FDT125VG | FDT140VG | FDT100VG | FDT125VG | FDT140VG | FDT100VG | FDT125VG | FDT140VG | FDT100VG | FDT125VG | FDT140VG | FDT71VG | FDT100VG | FDT100VG | ||
Максимальный рабочий ток, A | 5, 12 | 5, 15 | 5, 15 | 5, 17 | 5, 24 | 5, 26 | 5, 26 | 5, 15 | 5, 15 | 5 , 15 | 5, 24 | 5, 24 | 5, 24 | 5, 15 | 5, 15 | 5, 15 | 5, 14,5 | 5, 18 | 5, 21 | ||
Масса панели, кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* При условии установки зимнего комплекта