FDTС40ZSX-S СРАВНИТЬ |
FDTC50ZSX-S СРАВНИТЬ |
FDTC60ZSX-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 3 фазы. 380-415В. 50 Гц | 3 фазы. 380-415В. 50 Гц | 3 фазы. 380-415В. 50 Гц | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 4,0(1,1~4,7) | 5,0(1,1~5,6) | 5,6(1,1~6,3) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 4,5(0,6~5,4) | 5,4(0,6~6,3) | 6,7(0,6~6,7) | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,04 | 1,56 | 1,99 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,1 | 1,45 | 2,07 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.85 / 4.09 | 3.21 / 3.72 | 2.81 / 3.24 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 6.53/3.96 | 6.01/3.85 | 5.76/3.80 | ||
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (12) | 5 (15) | 5 (15) | ||
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 47/42/36/30 | 47/42/36/30 | 47/46/39/30 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 50 / 49 | 50 / 49 | 52 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 13.5/11.5/9/7 | 13.5/11.5/9/7 | 13.5/13.5/10/7 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36 / 33 | 40/33 | 41,5/39 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640×800(+71)×290 | 640×800(+71)×290 | 640×800(+71)×290 | ||
Внешние габариты панели, мм | 35x700x700 | 35x700x700 | 35x700x700 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 15/45 | 15/45 | 15/45 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | 30/20 | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | беспроводной: TC-PSA-25W-ER, RCN-TC-24WER (ИК), проводной: RC-EX1, RCH-E3,RC-E5 | беспроводной: TC-PSA-25W-ER, RCN-TC-24WER (ИК), проводной: RC-EX1, RCH-E3,RC-E5 | беспроводной: TC-PSA-25W-ER, RCN-TC-24WER (ИК), проводной: RC-EX1, RCH-E3,RC-E5 | ||
Внутренний блок | FDTC40VF | FDTC50VF | FDTC60VF | ||
Внешний блок | SRC40ZMX-S | SRC50ZMX-S | SRC60ZMX-S | ||
Подключение электропитания | внешний | внешний | внешний | ||
Наличие инвертора | да | да | да | ||
Масса панели, кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный |
* При условии установки зимнего комплекта