FDF71VNP СРАВНИТЬ |
FDF71VNX СРАВНИТЬ |
FDF100VNP1VD2 СРАВНИТЬ |
FDF90VNP СРАВНИТЬ |
FDF100VNX СРАВНИТЬ |
FDF100VSX СРАВНИТЬ |
FDF100VS СРАВНИТЬ |
FDF100VN СРАВНИТЬ |
FDF125VNX СРАВНИТЬ |
FDF125VSX СРАВНИТЬ |
FDF125VS СРАВНИТЬ |
FDF125VN СРАВНИТЬ |
FDF140VNX СРАВНИТЬ |
FDF140VSX СРАВНИТЬ |
FDF140VN СРАВНИТЬ |
FDF140VS СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы. 380-415В. 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы. 380-415В. 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы. 380-415В. 50 Гц | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 7,1(1,4~7,1) | 7,1(3,2~8,0) | 10,0(2,8 ~ 11,2) | 9,0(1,9~9,0) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | 14,0(5,0~16,0) | 14,0(5,0~14,5) | 14,0(5,0~14,5) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 7,1(1,0~7,1) | 8,0(3,6~9,0) | 11,2(2,5 ~ 12,5) | 9,0(1,5~9,0) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~16,0) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~12,5) | 14,0(4,0~17,0) | 14,0(4,0~18,0) | 14,0(4,0~16,0) | 14,0(4,0~16,0) | 16,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~ 20,0) | 16,0(4,0~16,5) | 16,0(4,0~16,5) | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,63 | 2,21 | 3,19 | 2,79 | 2,83 | 2,83 | 3,12 | 3,12 | 3,89 | 3,89 | 4,4 | 4,4 | 4,65 | 4,65 | 5,15 | 5,15 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,08 | 2,21 | 3,09 | 2,25 | 3,04 | 3,04 | 3,1 | 3,1 | 3,88 | 3,88 | 4,36 | 4,36 | 4,69 | 4,69 | 5,31 | 5,31 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 2.70 / 3.41 | 3.21 / 3.62 | 3.13/3.62 | 3.23 / 4.00 | 3.53 / 3.68 | 3.53 / 3.68 | 3.21 / 3.61 | 3.21 / 3.61 | 3.21 / 3.61 | 3.21 / 3.61 | 2.84 / 3.21 | 2.84 / 3.21 | 3.01 / 3.41 | 3.01 / 3.41 | 2.72 / 3.01 | 2.72 / 3.01 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 5.24/3.91 | 4.80 / 3.81 | 5.41/3.94 | 5.69/4.01 | 5.20 / 3.80 | 5.17 / 3.80 | 5.02/3.80 | 5.02/3.80 | ||||||||||
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (14,5) | 5 (17) | 5 (21) | 5 (18) | 5 (24) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (24) | 5 (26) | 5 (15) | 5 (15) | 5 (24) | 5 (26) | 5 (15) | 5 (24) | 5 (15) | ||
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 42/39/35/33 | 42/39/35/33 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | 54/50/48/44 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 54 | 51/48 | 57/61 | 57/55 | 48 / 50 | 48 / 50 | 49 | 49 | 48 / 50 | 48 / 50 | 50 / 51 | 50 / 51 | 49 / 50 | 49 / 50 | 51 | 51 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 20/18/16/14 | 20/18/16/14 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | 29/26/23/19 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36 | 60/50 | 75 / 79 | 63/49,5 | 100 | 100 | 75 / 73 | 75 / 73 | 100 | 100 | 75 / 73 | 75 / 73 | 100 | 100 | 75 / 73 | 75 / 73 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | 1850×600×320 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640×800(+71)×290 | 750×880(+88)×340 | 845x970x370 | 750×880(+88)×340 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 49/45 | 49/60 | 52/70 | 52/57 | 52 / 105 | 52 / 105 | 52 / 83 | 52 / 81 | 52 / 105 | 52 / 105 | 52 / 83 | 52 / 81 | 52 / 105 | 52 / 105 | 52 / 81 | 52 / 83 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 9.52(3/8") | 6,35 (1/4") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 23/20 | 50/30 | 30 / 20 | 23/20 | 100 / 30 | 100 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +20 | от -20 до +20 | от -15 до +20 | от -15 до +20 | от -15 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -15 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | Беспроводной: RCN-KIT4-E2 | ||
Внутренний блок | FDF71VD1 | FDF71VD1 | FDF100VD2 | FDF100VD1 | FDF100VD1 | FDF100VD1 | FDF100VD1 | FDF100VD1 | FDF125VD1 | FDF125VD1 | FDF125VD1 | FDF125VD1 | FDF140VD1 | FDF140VD1 | FDF140VD1 | FDF140VD1 | ||
Внешний блок | FDC71VNP | FDC71VNX | FDC100VNP | FDC90VNP | FDC100VNX | FDC100VSX | FDC100VS | FDC100VN | FDC125VNX | FDC125VSX | FDC125VS | FDC125VN | FDC140VNX | FDC140VSX | FDC140VN | FDC140VS |
* При условии установки зимнего комплекта