FDC224KXE6 СРАВНИТЬ |
FDC280KXE6 СРАВНИТЬ |
FDC335KXE6 СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 5,6 | 8,09 | 9,82 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 6,03 | 8,21 | 10,12 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 19,05 (3/4") | ø 22,22 (7/8") | ø 25,4 (1") [28,58 (1 1/8")] | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +16 | от -20 до +16 | от -20 до +16 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||
Диапазон производительности, % | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,25-8,47 | 13,22-12,10 | 15,87-14,53 | ||
Рабочий ток (обогрев), А | 9,85-9,02 | 13,41-12,28 | 16,36-14,98 | ||
Уровень звукового давления, дБ (А) | 58/58 | 59/60 | 61/61 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | ||
Высота, мм | 1675 | 1675 | 1675 | ||
Ширина, мм | 1080 | 1080 | 1080 | ||
Глубина, мм | 480 | 480 | 480 | ||
Масса блока, кг | 221 | 221 | 221 | ||
Хладаген R410А, кг | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
* При условии установки зимнего комплекта