FDT28KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT36KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT45KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT56KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT71KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT90KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT112KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT140KXE6F СРАВНИТЬ |
FDT160KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 246*840*840 | 246*840*840 | 246*840*840 | 246*840*840 | 246*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | 298*840*840 | ||
Внешние габариты панели, мм | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -15 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30-31-33 | 30-31-33 | 30-31-33 | 30-31-33 | 30-31-33 | 35-37-40 | 35-37-40 | 37-40-42 | 38-41-43 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 18-16-14 | 18-16-14 | 18-16-14 | 18-16-14 | 18-16-14 | 20-24-27 | 20-24-27 | 23-27-30 | 23-27-30 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Масса блока (внутренний), кг | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Масса панели, кг | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
* При условии установки зимнего комплекта