FDTC15KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTC22KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTC28KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTC36KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTC45KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTC56KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | 248x570x570 | ||
Внешние габариты панели, мм | 35x700x700 | 35x700x700 | 35x700x700 | 35x700x700 | 35x700x700 | 35x700x700 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25-28-32 | 30-33-35 | 32-33-35 | 31-36-38 | 31-37-40 | 31-39-45 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 7-5,5-4,5 | 7-8,5-9,5 | 7-8,5-9,5 | 7-9-10 | 7-9-11 | 7-10-13 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | ||
Масса блока (внутренний), кг | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
Масса панели, кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
* При условии установки зимнего комплекта