FDTW28KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTW45KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTW56KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTW71KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTW90KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTW112KXE6F СРАВНИТЬ |
FDTW140KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,219 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 325*820*620 | 325*820*620 | 325*820*620 | 325*820*620 | 320*1535*620 | 325*1535*620 | 325*1535*620 | ||
Внешние габариты панели, мм | 20*1120*680 | 20*1120*680 | 20*1120*680 | 20*1120*680 | 20*1835*680 | 20*1835*60 | 20*1835*680 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | Проводные: RC-EXIA, RC-ES, RCH-E3 Беспроводные: RCN-TW-E | Проводные: RC-EXIA, RC-ES, RCH-E3 Беспроводные: RCN-TW-E | Проводные: RC-EXIA, RC-ES, RCH-E3 Беспроводные: RCN-TW-E | Проводные: RC-EXIA, RC-ES, RCH-E3 Беспроводные: RCN-TW-E | Проводные: RC-EXIA, RC-ES, RCH-E3 Беспроводные: RCN-TW-E | Проводные: RC-EXIA, RC-ES, RCH-E3 Беспроводные: RCN-TW-E | Проводные: RC-EXIA, RC-ES, RCH-E3 Беспроводные: RCN-TW-E | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31-34-38 | 31-34-38 | 31-34-38 | 31-34-38 | 37-41-45 | 37-41-45 | 37-41-45 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 9-10-12 | 9-10-12 | 9-10-12 | 9-10-12 | 20-23-27 | 20-23-27 | 20-23-27 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | да | ||
Масса блока (внутренний), кг | 20 | 21 | 21 | 23 | 35 | 35 | 35 | ||
Масса панели, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8б5 | 13 | 13 | 13 | ||
Совместимые панели | TW-PSA-26W-E | TW-PSA-26W-E | TW-PSA-26W-E | TW-PSA-26W-E | TW-PSA-46W-E | TW-PSA-46W-E | TW-PSA-46W-E |
* При условии установки зимнего комплекта