FDU45KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU56KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU71KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU90KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU112KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU140KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU160KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU224KXE6F СРАВНИТЬ |
FDU280KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 1 фаза 220/230/240 В, 50 Гц | 1 фаза 220/230/240 В, 50 Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 1 фаза 220/230/240 В, 50 Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 22,4 | 28,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | 25,0 | 31,5 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,29 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,94 | 0,96 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,86 | 0,88 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 100 / 200 | 100 / 200 | |||||
Габариты внутреннего блока, мм | 280*750*635 | 280*750*635 | 280*1370*740 | ||||||||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | ø 19,05 (3/4") | ø 22,22 (7/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||||||||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||||||||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||||||||
Совместимый пульт ДУ | Проводной: RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3. Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводной: RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3. Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводной: RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3. Беспроводной: RCN-KIT3-E | ||||||||
Уровень звукового давления, дБ (А) | 37 / 41 | 37 / 42 | 38 / 42 | 39 / 43 | 51 | 51 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26-29-32 | 26-29-32 | 30-35-40 | ||||||||
Расход воздуха, м³/мин | 25 / 20 | 27 / 34 | 27 / 34 | 33,5 - 42 | 60 | 60 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 8-9-10 | 8-9-10 | 22-28-35 | ||||||||
Масса блока (внутренний), кг | 29 | 29 | 54 | ||||||||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 295*850*650 | 350*1370*650 | 350*1370*650 | 350*1370*650 | 360*1570*830 | 360*1570*830 | |||||
Масса блока, кг | 40 | 63 | 63 | 63 | 92 | 92 |
* При условии установки зимнего комплекта