FDUT15KXE6F-E СРАВНИТЬ |
FDUT22KXE6F-E СРАВНИТЬ |
FDUT28KXE6F-E СРАВНИТЬ |
FDUT36KXE6F-E СРАВНИТЬ |
FDUT45KXE6F-E СРАВНИТЬ |
FDUT56KXE6F-E СРАВНИТЬ |
FDUT71KXE6F-E СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | стандарт - 10, max - 35 | стандарт - 10, max - 35 | стандарт - 10, max - 35 | стандарт - 10, max - 35 | стандарт - 10, max - 50 | стандарт - 10, max - 50 | стандарт - 10, max - 50 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,8 (5/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | Проводные: RC-EXIA, RCES, RCHE3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводные: RC-EXIA, RCES, RCHE3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводные: RC-EXIA, RCES, RCHE3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводные: RC-EXIA, RCES, RCHE3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводные: RC-EXIA, RCES, RCHE3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводные: RC-EXIA, RCES, RCHE3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | Проводные: RC-EXIA, RCES, RCHE3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22-26-28 | 22-26-28 | 22-26-28 | 26-30-33 | 28-32-35 | 30-33-35 | 28-31-35 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 4-5-6 | 5-6-7,5 | 5-6-7,5 | 5,5-7-8,5 | 7-9-11,5 | 7,2-9-12,5 | 9,5-13-16 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 200*750*500 | 200*750*500 | 200*750*500 | 200*750*500 | 200*950*500 | 200*950*500 | 220*1150*565 | ||
Масса блока, кг | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 31 |
* При условии установки зимнего комплекта