FDUH22KXE6F СРАВНИТЬ |
FDUH28KXE6F СРАВНИТЬ |
FDUH36KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | 30 | 30 | 30 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ||
Совместимый пульт ДУ | RC-ES, RCH-E3, RCN-KIT-3E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-KIT-3E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-KIT-3E, RC-EX1 | ||
Уровень звукового давления, дБ (А) | 27/30/33 | 27/30/33 | 27/30/33 | ||
Расход воздуха, м³/мин | 6/6,5/7 | 6/6,5/7 | 6/6,5/7 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 257*570*530 | 257*570*530 | 257*570*530 | ||
Масса блока, кг | 22 | 22 | 22 |
* При условии установки зимнего комплекта