FDK22KXE6F СРАВНИТЬ |
FDK28KXE6F СРАВНИТЬ |
FDK36KXE6F СРАВНИТЬ |
FDK45KXE6F СРАВНИТЬ |
FDK56KXE6F СРАВНИТЬ |
FDK71KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | RC-ES, RCN-KIT3E, RCN-K-E (для FDK2256), RCN-K71-E (для FDK71), RCH-E3, RC-EX1 | RC-ES, RCN-KIT3E, RCN-K-E (для FDK2256), RCN-K71-E (для FDK71), RCH-E3, RC-EX1 | RC-ES, RCN-KIT3E, RCN-K-E (для FDK2256), RCN-K71-E (для FDK71), RCH-E3, RC-EX1 | RC-ES, RCN-KIT3E, RCN-K-E (для FDK2256), RCN-K71-E (для FDK71), RCH-E3, RC-EX1 | RC-ES, RCN-KIT3E, RCN-K-E (для FDK2256), RCN-K71-E (для FDK71), RCH-E3, RC-EX1 | RC-ES, RCN-KIT3E, RCN-K-E (для FDK2256), RCN-K71-E (для FDK71), RCH-E3, RC-EX1 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31-33-35 | 31-33-35 | 31-35-41 | 33-37-42 | 37-42-46 | 39-43-47 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 6-7-8-11 | 6-7-8-11 | 7-9-10-15 | 7-9-11 | 10-12-14 | 15-18-21 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 298*840*259 | 298*840*259 | 298*840*259 | 298*840*259 | 298*840*259 | 318*1098*248 | ||
Масса блока, кг | 12 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 15,5 |
* При условии установки зимнего комплекта