FDE36KXE6F СРАВНИТЬ |
FDE45KXE6F СРАВНИТЬ |
FDE56KXE6F СРАВНИТЬ |
FDE71KXE6F СРАВНИТЬ |
FDE112KXE6F СРАВНИТЬ |
FDE140KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 11,2 | 14,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 16,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | RC-ES, RCH-E3, RCN-E-E, RC-EX1 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36-38-39 | 36-38-39 | 36-38-39 | 37-39-41 | 39-41-44 | 43-44-46 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 7-9-10 | 7-9-10 | 7-9-10 | 12-14-16 | 21-23-26 | 23-26-29 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 210*1070*690 | 210*1070*690 | 210*1070*690 | 210*1320*690 | 250*1620*690 | 250*1620*690 | ||
Масса блока, кг | 28 | 28 | 28 | 37 | 49 | 49 |
* При условии установки зимнего комплекта