FDFW28KXE6F СРАВНИТЬ |
FDFW45KXE6F СРАВНИТЬ |
FDFW56KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,8 | 4,5 | 5,6 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,2 | 5,0 | 6,3 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30-34-36 | 30-34-36 | 33-36-38 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 7-8-9 | 7-8-9 | 7-8-9 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 600*860*238 | 600*860*238 | 600*860*238 | ||
Масса блока, кг | 19 | 19 | 20 |
* При условии установки зимнего комплекта