FDUF500KXE6F СРАВНИТЬ |
FDUF850KXE6F СРАВНИТЬ |
FDUF1300KXE6F СРАВНИТЬ |
FDUF1800KXE6F СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 9,0 | 14,0 | 22,4 | 28,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 4,2 | 7,0 | 10,9 | 14,8 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,31 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,31 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 19,05 (3/4") | ø 9,52 (3/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 15,88 (5/8") | ø 15,88 (5/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 22,22 (7/8") | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Уровень звукового давления, дБ (А) | 43 | 46 | 48 | 51 | ||
Расход воздуха, м³/мин | 8,5 / 510 | 14 / 840 | 22 / 1320 | 30 / 1800 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 360*820*830 | 360*1200*830 | 360*1570*830 | 360*1570*830 | ||
Масса блока, кг | 48 | 62 | 82 | 84 |
* При условии установки зимнего комплекта