SCM60ZM-S СРАВНИТЬ |
SCM71ZM-S СРАВНИТЬ |
SCM80ZM-S СРАВНИТЬ |
SCM100ZM-S СРАВНИТЬ |
SCM125ZM-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 6,0(1,8~7,5) | 7,1(1,8~8,8) | 8,0(1,9~9,2) | 10,1(1,8~1) | 12,5(1,8~14) | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 6,8(1,5~7,8) | 8,6(1,5~9,4) | 9,3(1,5~9,8) | 12,0(1,5~13,5) | 12,5(1,8~14) | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640*850*290 | 750*880*340 | 750*880*340 | 945*970*370 | 945*970*370 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 49 | 62 | 62 | 92 | 92 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15...+46°C | -15...+46°C | -15...+46°C | -15...+46°C | -15...+46°C | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15...+21°C | -15...+21°C | -15...+21°C | -15...+21°C | -15...+21°C | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(А) | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | ||
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(А) | 65 | 66 | 66 | 71 | 72 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 52 | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
Кол-во комнат | до 3 комнат | до 4 комнат | до 4 комнат | до 5 комнат | до 6 комнат | ||
Тип компрессора | Двухроторный | Двухроторный | Двухроторный | Двухроторный | Двухроторный | ||
Подходящие внутренние блоки | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60, 71 | 20, 25, 35, 50, 60, 71 | ||
Суммарная производительность внутренних блоков (max) | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 16 | 19,5 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/ULo), дБ(А) | 48 | 52 | 51 | 56 | 57 |
* При условии установки зимнего комплекта