FDE50VG СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|
Электропитание | 220/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 5,0 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 5,8 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,59 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,58 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 46/39/36/31 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 46/39/36/31 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 18/10/9/7 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 18/10/9/7 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | 50/85 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 210*1070*690 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 210*1070*690 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640*800*290 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35 (1/4”) 12,7 (1/2”) | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +21 | ||
Хладагент | R410A | ||
Присоединяемые наружные блоки | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | ||
Подключение электропитания | внешний | ||
Пусковой ток, А | 5 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39-38-37 | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 11-9-7 | ||
Наличие инвертора | да | ||
Тип компрессора | Спиральный | ||
Масса блока, кг | 28 |
* При условии установки зимнего комплекта