Наружные блоки Наружные блоки

Наружные блоки мультизональных систем



Модель кондиционера

Производительность, кВт

Рекомендованная розничная цена ($)

холод тепло
Серия – FDC-KXEN

FDC112KXES6 11,2 12,5 7 385 $
FDC140KXES6 14,0 16,0 7 942 $
FDC155KXES6 15,5 16,3 8 502 $
Серия – FDC-KXZPE

FDC224KXZPE1 22,4 22,4 11 655 $
FDC280KXZPE1 0,0 0,0 12 983 $
Серия – FDC-KXZE
FDC280KXZE1 28,0 31,5 18 018 $
FDC335KXZE1 33,5 37,5 20 840 $
FDC400KXZE1 40,0 45,0 22 948 $
FDC450KXZE1 45,0 50,0 26 225 $
FDC500KXZE1 50,0 56,0 29 198 $
FDC560KXZE1 56,0 63,0 32 142 $
FDC615KXZE1 61,5 69,0 36 447 $
FDC680KXZE1 68,0 75,0 39 308 $
FDC730KXZE1 73,5 82,5 43 788 $
FDC775KXZE1 80,0 90,0 45 896 $
FDC850KXZE1 85,0 95,0 49 173 $
FDC900KXZE1 90,0 100,0 52 450 $
FDC1000KXZE1 101,0 112,0 58 396 $
FDC1060KXZE1 106,5 119,0 61 340 $
FDC1120KXZE1 113,0 126,0 64 284 $
FDC1450KXZE1 145,0 162,0 83 758 $
FDC1500KXZE1 150,0 168,0 87 594 $
FDC1560KXZE1 156,0 175,0 90 538 $
FDC1680KXZE1 168,0 189,0 96 426 $

*цена указана за комплект (внутренний и наружный блоки)
**цена указана за внутренний блок
Указанная рекомендованная розничная цена действительна только для юридических лиц.

Добавить в сравнение SRK50ZMX-S